(Update 25-8-2024: Vanaf nu, zullen we iedereen die Krachtschaker (Krachtschaakpartijen gespeeld/puzzels opgelost) is, maar nog geen officieel gerated toernooi heeft gespeeld, wie we herinneren het te zijn, én wiens naam we van weten, ook op deze lijst zetten maar dan als 'ratingloos'.) (Er zijn nog veel meer mensen die slechts de regels weten maar die zetten we er niet in.)
Blitzratings zijn gebaseerd op K-40 bij toernooi William Invitational. De startrating daarbij is je Krachtschaak Rapid Rating, maar als je die nog niet had werd je KNSB-Rating gebruikt.
30-4-2026: Omdat er slechts één rapid toernooi ooit is gespeeld en wel al talloze blitz toernooien en competities is blitz rating meer waard. Deze lijst is slechts voor het structureel tonen van alle ZOVER BEKENDE krachtschakers. Ratingstatistieken worden in de ratinghistorie bijgehouden.
| Plek | Naam | Rapid Rating (geldt nu als klassiek) | Blitz Rating |
|---|---|---|---|
| 1 | Take Snijders (NL | 2223 | 2198.7 (-24.3) |
| 2 | Joel Groenewoud (NL) | 2217 | 2219 (+2) |
| 3 | Tobias Piet (NL) | 2026 | Ratingloos |
| 4 | William Roolvink (NL) | 1974 | 2082.8 (+108.8) |
| 5 | Aden Darie (NL) | 1856 | Ratingloos |
| 6 | Samuel Cohn (NL) | 1856 | 1804.4 (-51.6) |
| 7 | Ivo Kroon (NL) | 1703 | Ratingloos |
| 8 | Raghav Pathak (NL) | Ratingloos | 2041.8 (+24.8) |
| 9 | Guido van Hesselingen (NL) | Ratingloos | 2008 (-20) |
| 10 | Emiliën Hallibert (NL) | Ratingloos | 1804.2 (-16.8) |
| 11 | Imre Uitermark (NL) | Ratingloos | 1733.4 (-23.6) |
| 12 | Alex Ho (NL) | Ratingloos | 1706.2 (+77.2) |
| 13 | Szabi Buzogány (?) | Ratingloos | Ratingloos |
| 14 | Sjoerd van Roon (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 15 | Jort Cornelissen (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 16 | Rufus Ang (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 17 | Jan Veraart (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 18 | Philippe Krylov (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 19 | Enrico Vroombout (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 20 | Max de Vreugt Pezo (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 21 | Kayen Chardon (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 22 | Rafaël Goudriaan (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 23 | Simeon Hoetink (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 24 | Rens Blom (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 25 | Sven Winter (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 26 | Paul Winnubst (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 27 | Mathias Aruas (ARG) | Ratingloos | Ratingloos |
| 28 | Gilles Ebinge (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 29 | Ghilon Etienne (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 30 | Saffran Mendelsohn (NL) | Ratingloos | 1846 |
| 31 | Quack Kong (HK) | Ratingloos | 1957 |
| 32 | Mark (...Anyonymous) (RU) | Ratingloos | Ratingloos |
| 33 | David Madularea (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 34 | Sven Winter (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 35 | Pablito Bastiaan (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 36 | Niels Brouns (NL) | Ratingloos | Ratingloos |
| 37 | Tolga (anonymous) | Ratingloos | Ratingloos |
| 38 | Bram Baarspul (NL) | Ratingloos | Ratingloos (wel online) |
Maak jouw eigen website met JouwWeb